متوسط المسافة إلى الملجأ
متوسط المسافة من المباني السكنية إلى أقرب ملجأ عام حسب المدينة.
قريب (حتى 200 م) متوسط (200-500 م) بعيد (500+ م)
| مدينة | عدد الملاجئ | المسافة المتوسطة |
|---|---|---|
| معالي أدوميم | 486 | ~388 متر |
| عيمق حيفر | 217 | ~421 متر |
| بيتح تكفا | 210 | ~435 متر |
| كريات شمونا | 185 | ~468 متر |
| حيفا | 179 | ~600 متر |
| نهاريا | 160 | ~520 متر |
| طبريا | 157 | ~572 متر |
| رمات غان | 140 | ~490 متر |
| حولون | 132 | ~498 متر |
| موديعين المجلس | 115 | ~640 متر |
| كريات جات | 114 | ~616 متر |
| العفولة | 113 | ~452 متر |
| رمات هشارون | 90 | ~462 متر |
| الرملة | 87 | ~480 متر |
| هرتسليا | 84 | ~582 متر |
| هود هشارون | 82 | ~558 متر |
| ريشون لتسيون | 80 | ~612 متر |
| الخضيرة | 79 | ~576 متر |
| حوف هشارون | 78 | ~538 متر |
| بارديس حنا كركور | 75 | ~512 متر |
المسافات تقديرية بناءً على كثافة الملاجئ. قد تختلف المسافات الفعلية.