Среднее расстояние до убежища
Среднее расстояние от жилых зданий до ближайшего общественного убежища по городам.
Близко (до 200 м) Средне (200-500 м) Далеко (500+ м)
| Город | Количество убежищ | Ср. расстояние |
|---|---|---|
| Маале-Адумим | 486 | ~388 метров |
| Эмек-Хефер | 217 | ~421 метров |
| Петах-Тиква | 210 | ~435 метров |
| Кирьят-Шмона | 185 | ~468 метров |
| Хайфа | 179 | ~600 метров |
| Нагария | 160 | ~520 метров |
| Тверия | 157 | ~572 метров |
| Рамат-Ган | 140 | ~490 метров |
| Холон | 132 | ~498 метров |
| Модиин (совет) | 115 | ~640 метров |
| Кирьят-Гат | 114 | ~616 метров |
| Афула | 113 | ~452 метров |
| Рамат-ха-Шарон | 90 | ~462 метров |
| Рамла | 87 | ~480 метров |
| Герцлия | 84 | ~582 метров |
| Ход-ха-Шарон | 82 | ~558 метров |
| Ришон ле-Цион | 80 | ~612 метров |
| Хадера | 79 | ~576 метров |
| Хоф-ха-Шарон | 78 | ~538 метров |
| Пардес-Ханна-Каркур | 75 | ~512 метров |
Расстояния являются оценкой на основе плотности убежищ. Фактические расстояния могут отличаться.