Shelters in Nahariya
160 shelters Updated: March 2026
View on Map Warning Time: In Nahariya, the warning time is 3 minutes. Enter a protected space immediately when you hear the siren.
Public Shelter (152)
| Address | Notes |
|---|---|
| Shlomo HaMelech 17 (behind Yad LaBanim) | Behind Yad LaBanim; district 3; shelter #210; dual-purpose underground |
| Yafe Nof St. 16 | District 3; shelter #211; underground |
| Shlomo HaMelech corner of Nehemia St. 6 | District 3; shelter #212; underground |
| Yafe Nof 1 corner of Issy Le Moulineau | District 3; shelter #213; underground |
| Opposite Nehemia 16 | District 3; shelter #219; dual-purpose; underground |
| Opposite Yafe Nof 21 | District 3; shelter #220; underground |
| Yafe Nof St. 29 | District 3; shelter #221; underground |
| Yafe Nof St. 1 | District 3; shelter #225; dual-purpose; underground |
| Yafe Nof St. 42 | District 3; shelter #226; dual-purpose; underground |
| Yehonatan Path 1 | District 3; shelter #227; underground |
| Jerusalem St. between 25-27 | District 3; shelter #228; underground |
| Behind Yafe Nof St. 16 | District 3; shelter #229; underground |
| Shlomo HaMelech, opposite building no. 30 | District 3; shelter #230; underground |
| Shaul HaMelech St. 40 | District 3; shelter #231; underground |
| Jerusalem St. 12 | District 3; shelter #232; underground |
| Ezra St. 27 | District 3; shelter #233; underground |
| Shaul HaMelech 2 corner of Issy Le Moulineau | District 3; shelter #234; underground |
| Shlomo HaMelech 12, corner of Nehemia | District 3; shelter #235; underground |
| David HaMelech 7-9, Shaul HaMelech path | District 3; shelter #236; underground |
| Ephraim Shrir St. 4 | District 3; shelter #237; underground |
| Ephraim Shrir St. 18 | District 3; shelter #238; underground |
| Ephraim Shrir St. 24 | District 3; shelter #239; underground |
| Ephraim Shrir St. 32 | District 3; shelter #240; underground |
| Yafe Nof 43 corner of Moshe Sneh | District 3; shelter #241; underground |
| Yafe Nof St. 32 | District 3; shelter #242; underground |
| Behind Ezra 23, in Osishkin school parking lot | District 3; shelter #243; underground |
| Yafe Nof 16 (near the mikveh) | Near the mikveh; district 3; shelter #244; ground |
| Eshkol 24 (near Shorashim garden) | Near Shorashim garden; district 2; shelter #300; underground |
| Rabbi Akiva, near building no. 1 | District 2; shelter #301; underground |
| Kibbutz Galuyot (behind 47), near Rambam school | Behind 47; district 2; shelter #302; dual-purpose; underground |
| Behind Abir Yaakov 31 (near Rambam garden) | Near Rambam garden; district 2; shelter #303; dual-purpose; underground |
| HaSharon 96 (near Ilanot school) | Near Ilanot school; district 2; shelter #304; underground |
| Opposite HaGilad 7 (under the shops) | Under the shops; district 2; shelter #309; ground |
| Yehiam Rd. behind HaShayara 1 | District 2; shelter #314; underground |
| Abir Yaakov 11 (Katznelson parking lot) | Katznelson parking lot; district 2; shelter #315; underground |
| Hana Senesh (near building 12) | Near building 12; district 2; shelter #317; underground |
| Opposite Weissburg 7 | District 2; shelter #318; underground |
| Emek Yizrael St. 10 | District 2; shelter #319; underground |
| HaShayara corner of Rambam St. 2 | District 2; shelter #320; dual-purpose; underground |
| Ben Tzvi St. 23 | District 2; shelter #367; dual-purpose; underground |
| Hana Senesh, opposite building 13 | District 2; shelter #368; dual-purpose; underground |
| Kibbutz Galuyot St. 50-52 | District 2; shelter #369; underground |
| HaZeitim St. 9 | District 2; shelter #370; underground |
| HaNegev St. 2 | District 2; shelter #372; dual-purpose; underground |
| HaSharon St. 11 | District 2; shelter #373; underground |
| HaRav Maimon (parallel to Rambam 15) | Parallel to Rambam 15; district 2; shelter #374; underground |
| Kibbutz Galuyot St. 54-56 | District 2; shelter #375; underground |
| Akiva corner of HaShayara St. 18 | District 2; shelter #376; underground |
| Rabbi Akiva, behind building St. 5 | District 2; shelter #377; underground |
| Hillel Path 3 | District 2; shelter #378; underground |
| HaSharon 19, near the mikveh | District 2; shelter #379; underground |
| Struma Rd. 3 (after the shopping center) | After the shopping center; district 2; shelter #380; dual-purpose; underground |
| Opposite Weissburg 9 | District 2; shelter #381; underground |
| Behind Kibbutz Galuyot 59, youth club | District 2; shelter #382; underground |
| Hana Senesh, opposite building 7, behind the parking lots | District 2; shelter #383; underground |
| Opposite Yehiam 1, at the passage corner of HaGilad | District 2; shelter #384; underground |
| Kibbutz Galuyot, next to building St. 53 | District 2; shelter #385; underground |
| Nahalat Asher 22 (opposite the grocery store) | Opposite the grocery store; district 2; shelter #387; underground |
| Abir Yaakov 24 (under the yeshiva) | Under the yeshiva; district 2; shelter #388; underground |
| Behind Yehiam St. 40/1 | District 2; shelter #389; underground |
| Near Yehiam 2 | District 2; shelter #390; underground |
| Hillel Path (behind fire station, near Rambam 8) | Behind fire station, near Rambam 8; district 2; shelter #391; dual-purpose; underground |
| Yehiam, behind St. 41 | District 2; shelter #392; underground |
| HaSharon 1 (in the park) | In the park; district 2; shelter #393; dual-purpose; underground |
| HaSharon St. 19 | District 2; shelter #394; underground |
| Behind HaGilad St. 1 | District 2; shelter #395; underground |
| Rabbi Akiva corner of Rambam 24 (opposite tennis court) | Opposite tennis court; district 2; shelter #396; dual-purpose; underground |
| Abir Yaakov St. 27 | District 2; shelter #397; dual-purpose; underground |
| Nahalat Asher St. 25 | District 2; shelter #398; underground |
| Kibbutz Galuyot St. 55 | District 2; shelter #399; underground |
| Yehuda HaMaccabi St. 26 | District 1; shelter #400; underground |
| HaHashmonaim St. 4-6 | District 1; shelter #407; underground |
| HaChalutz St. 37 | District 1; shelter #408; underground |
| HaHashmonaim St. 11 | District 1; shelter #409; underground |
| HaChalutz St. 67 | District 1; shelter #410; dual-purpose; underground |
| HaChalutz St. 26 | District 1; shelter #411; ground |
| Yehuda HaMaccabi St. 17 | District 1; shelter #412; underground |
| Opposite Yehuda HaMaccabi 29 | District 1; shelter #413; underground |
| HaChalutz St. 59-63 | District 1; shelter #414; underground |
| Trumpeldor St. 15 | District 1; shelter #415; underground |
| Trumpeldor St. 30 | District 1; shelter #416; underground |
| Opposite HaChalutz 14 | District 1; shelter #417; underground |
| HaChalutz St. 51-53 | District 1; shelter #418; dual-purpose; underground |
| HaHashmonaim 11 (adjacent to the mikveh) | Adjacent to the mikveh; district 1; shelter #419; underground |
| Kaf-Gimel Yordei HaSira (after HaChalutz 14) | After HaChalutz 14; district 1; shelter #420; underground |
| Yehuda HaMaccabi St. 7 | District 1; shelter #421; underground |
| Opposite Yehuda HaMaccabi 18 | District 1; shelter #422; underground |
| Yehuda HaMaccabi St. 33/1 | District 1; shelter #423; underground |
| Behind HaChalutz St. 52 | District 1; shelter #442; dual-purpose; underground |
| Yehuda HaMordechai 14 corner of HaChalutz | District 1; shelter #425; underground |
| Homa UMigdal St. 8 | District 1; shelter #426; underground |
| HaChalutz 5 (near Kaf HaChaim school) | Near Kaf HaChaim school; district 1; shelter #427; dual-purpose; underground |
| Trumpeldor 3 corner of Masada path | District 1; shelter #428; underground |
| Trumpeldor St. 18 | District 1; shelter #429; underground |
| Trumpeldor St. 43 | District 1; shelter #430; underground |
| Trumpeldor, behind building no. St. 36 | District 1; shelter #431; underground |
| HaChalutz St. 47 | District 1; shelter #432; underground |
| Opposite HaChalutz 51 | District 1; shelter #433; underground |
| HaChalutz St. 39-41 | District 1; shelter #434; underground |
| HaChalutz St. 30 | District 1; shelter #435; underground |
| HaChalutz St. 10/5 | District 1; shelter #436; underground |
| HaChalutz 22 (opposite the football field) | Opposite the football field; district 1; shelter #437; underground |
| HaChalutz St. 45 | District 1; shelter #438; dual-purpose; underground |
| HaChalutz 69 corner of HaLamed-Heh | District 1; shelter #439; underground |
| Zamenhof 5 (opposite the football field) | Opposite the football field; district 1; shelter #440; underground |
| HaChalutz St. 35 | District 1; shelter #441; dual-purpose; underground |
| Arlosoroff 40 (Enosh Club) | Enosh Club; district 1; shelter #507; dual-purpose; underground |
| HaGadud HaIvri St. 10 | District 4; shelter #508; dual-purpose; underground |
| HaAliya Gordon St. 7 | District 4; shelter #509; underground |
| HaHagana St. 38 | District 4; shelter #510; underground |
| Ben Gaon 18 (adjacent to the botanical garden) | Adjacent to the botanical garden; district 4; shelter #512; underground |
| Yitzhak Sadeh St. 1 | District 4; shelter #513; dual-purpose; underground |
| Near Arlosoroff 44 | District 4; shelter #514; ground |
| Arlosoroff 19 (corner of Gordon) | Corner of Gordon; district 4; shelter #515; ground |
| HaHadas 4 corner of HaAliya | District 4; shelter #516; underground |
| Bialik St. 7 | District 4; shelter #517; underground |
| Rakefet Path 6 | District 4; shelter #518; underground |
| Harduf Path 1 | District 4; shelter #519; underground |
| Arlosoroff St. 27 | District 4; shelter #521; underground |
| Yavne (at the entrance to Eshel 1) | At the entrance to Eshel 1; district 4; shelter #522; underground |
| Yavne corner of Hashomer Rd. 6 | District 4; shelter #523; underground |
| Oren Path corner of Masaryk 29 | District 4; shelter #524; underground |
| Keren Kayemet LeIsrael - corner of Yitzhak Sadeh St. 18 | District 4; shelter #526; underground |
| Arlosoroff 43 corner of Bialik | District 4; shelter #527; dual-purpose; underground |
| HaHagana St. 5A | District 4; shelter #529; underground |
| HaGadud HaIvri St. 6 | District 4; shelter #531; underground |
| Arlosoroff corner of HaNarkis St. 3 | District 4; shelter #532; underground |
| Arlosoroff 26, in the courtyard of Remez school | District 4; shelter #533; dual-purpose; underground |
| HaEshel St. 2 | District 4; shelter #534; underground |
| HaAliya corner of HaVered St. 3 | District 4; shelter #535; underground |
| Nurit Path 1 corner of HaHagana | District 4; shelter #536; dual-purpose; underground |
| Ben Gaon St. 31 | District 4; shelter #560; underground |
| HaHagana St. 44 | District 4; shelter #562; underground |
| Borochov St. 7 | District 4; shelter #563; underground |
| HaKishon St. 6 | District 7; shelter #700; dual-purpose; underground |
| Nordau St. 18 | District 5+6; shelter #701; underground |
| HaMeyasdim 2 corner of HaAtzmaut | District 5+6; shelter #702; underground |
| Keren HaYesod St. 20/31 | District 5+6; shelter #711; dual-purpose; underground |
| Remez 34 (near the public garden) | Near the public garden; district 5+6; shelter #712; dual-purpose; underground |
| Remez 33 (near the public garden) | Near the public garden; district 5+6; shelter #717; dual-purpose; underground |
| Remez St. 29 | District 5+6; shelter #718; dual-purpose; underground |
| Shai Agnon St. 32 | District 5+6; shelter #719; underground |
| Balfour St. 35/1 | District 5+6; shelter #720; underground |
| Balfour St. 22 | District 5+6; shelter #721; underground |
| HaMaginim St. 4 | District 5+6; shelter #722; dual-purpose; underground |
| HaMaginim St. 12 | District 5+6; shelter #723; dual-purpose; underground |
| David Elazar 1 corner of Jabotinsky | District 5+6; shelter #725; dual-purpose; underground |
| Bar Yehuda Rd. 6, in the plaza | District 5+6; shelter #731; dual-purpose; ground |
| HaMeyasdim 5 - Garden Path | District 5+6; shelter #734; dual-purpose; underground |
| Shai Agnon 37, Ofira Park | District 5+6; shelter #735; dual-purpose; underground |
| Kaplan St. 46 | District 5+6; shelter #736; dual-purpose; underground |
| Ben Tzvi St. 48 | Abir Yaakov; district 3; dual-purpose; underground |
School Shelter (8)
| Address | Notes |
|---|---|
| Ezra St. 1 | Osishkin school; district 3; dual-purpose; underground |
| Abir Yaakov St. 15 | Katznelson school; district 2; dual-purpose; underground |
| Bialik and Kalanit path | Remez school; district 4; dual-purpose; underground |
| HaIris St. 44 | Begin school; district 5+6; dual-purpose; underground |
| Balfour St. 71 | Golda school; district 5+6; dual-purpose; underground |
| Remez St. 8 | Weizmann school; district 5+6; dual-purpose; underground |
| Weizmann 88 corner of Szold | ORT Harel ulpana; district 5+6; dual-purpose; underground |
| Pinchas Lavon St. 1 | ORT Mahat Pesgot; district 5+6; dual-purpose; underground |
Frequently Asked Questions
How many shelters are in Nahariya?
There are 160 registered public shelters in Nahariya.
How to find the nearest shelter?
Use our interactive shelter map to find the nearest shelter to your location. View on Map
Are all shelters accessible?
Not all shelters are accessible for people with disabilities. We recommend checking the nearest shelter in advance.
How much time to reach a shelter in Nahariya?
In Nahariya, the warning time is 3 minutes. Enter a protected space immediately when you hear the siren.
What types of shelters are in Nahariya?
In Nahariya you can find public shelters, shared building shelters, and private mamads. Use our map to see all shelters.
What to do if you don't have a mamad?
If you don't have a mamad, go to the nearest public shelter. Find the closest shelter on our shelter map.