Shelters in Petah Tikva
210 shelters Updated: March 2026
View on Map Warning Time: In Petah Tikva, the warning time is 1 minute. Enter a protected space immediately when you hear the siren.
Public Shelter (167)
| Address | Notes |
|---|---|
| Mintz St. 38 | Achdut neighborhood, shelter 16, open underground |
| Mintz St. 40 | Achdut neighborhood, shelter 17, open underground |
| Janusz Korczak, opposite no. 18 | Achdut neighborhood, shelter 18, open underground |
| Assaf Simhoni St. 8 | Achdut neighborhood, shelter 19, open underground |
| Mintz corner of Sprinzak, opposite Mintz 54 | Achdut neighborhood, shelter B86, open above ground |
| Mintz St. 5 | Achdut neighborhood, shelter B76, open above ground |
| Yosefsberg St. 5 | Achdut neighborhood, shelter B77, open above ground |
| Sprinzak St. 2 | Achdut neighborhood, shelter B90, open above ground |
| Henrietta Szold, opposite no. 30 | Achdut neighborhood, shelter B87, open above ground |
| Sprinzak St. 8 | Achdut neighborhood, shelter 20, open underground |
| Henrietta Szold St. 1 | Achdut neighborhood, shelter B91, open above ground |
| Katz St. 87 | Achdut neighborhood, shelter B92, open above ground |
| Katz St. 83 | Achdut neighborhood, shelter B93, open above ground |
| Janusz Korczak St. 6 | Achdut neighborhood, shelter B128, open above ground |
| Achim Israelit, behind no. St. 28 | Achim Israelit neighborhood, shelter H123, open above ground |
| Yechiam St. 5 | Beilinson neighborhood, shelter 9, open underground |
| HaCharuv St. 40 | Beilinson neighborhood, HaCharuv community center, closed above ground |
| Amikam, opposite no. 11 | Beilinson neighborhood, shelter A70, open above ground |
| Tzahal 60A / HaShoashanim | Bar Yehuda neighborhood, shelter 36, open underground |
| Tzalach Shalom St. 12 | Hadar Ganim neighborhood, shelter 12, open underground |
| Tzalach Shalom St. 22 | Hadar Ganim neighborhood, shelter 45, open underground |
| HaMelech Koresh St. 31 | Hadar Ganim neighborhood, shelter 46, open underground |
| Yaakov Chazan | Hadar Ganim neighborhood, behind Ezra branch, shelter A138, open above ground |
| Tzalach Shalom St. 32 | Hadar Ganim neighborhood, shelter A55, open above ground |
| Trumpeldor 33, corner of Neiman | HaMerkaz HaShaketh neighborhood, shelter 31, open underground |
| Ze'ev Brande St. 29 | HaMerkaz HaShaket neighborhood, shelter 41, open above-ground |
| Salant St. 16 | HaMerkaz HaShaket neighborhood, Tapuz garden, closed above-ground |
| Peretz Pascal St. 3 | HaMerkaz HaShaket neighborhood, Egoz garden, closed above-ground |
| Shapira St. 48 | HaMerkaz HaShaket neighborhood, HaMerkaz community center, shelter 51, closed underground |
| Savyon St. 11 | HaMerkaz HaShaket neighborhood, shelter D106, open above-ground |
| HaRav Kook St. 32 | HaMerkaz HaShaket neighborhood, shelter D107, open above-ground |
| Haim Cohen corner of Rothschild | HaMerkaz HaShaket neighborhood, HaNasi garden, shelter D108, open above-ground |
| Gad Machnes St. 22 | HaMerkaz HaShaket neighborhood, Shalhevet garden, closed above-ground |
| Esther HaMalka St. 3 | Yoseftal neighborhood, Yavne between 12 and 14, shelter 1, open underground |
| Shaul HaMelech St. 3 | Yoseftal neighborhood, behind Shaul HaMelech 3, shelter 2, open underground |
| Kehilat Houston St. 3 | Yoseftal neighborhood, Yoseftal community center, closed above-ground |
| Esther HaMalka St. 2A | Yoseftal neighborhood, shelter G44, open above-ground |
| Esther HaMalka St. 3G | Yoseftal neighborhood, shelter G57, open above-ground |
| Brenner St. 25 | Yoseftal neighborhood, shelter G58, open above-ground |
| HaShomer, opposite 26 | Yoseftal neighborhood, shelter G105, open above-ground |
| Bat Sheva St. 1 | Yoseftal neighborhood, shelter G96, open above-ground |
| Kehilat Prague St. 5 | Yoseftal neighborhood, shelter G97, open above-ground |
| Kehilat Prague St. 2 | Yoseftal neighborhood, shelter G129, open above-ground |
| Reines St. 54 | Kfar Avraham neighborhood, shelter G100, open above-ground |
| Solvendi corner of Hachmei Lublin | Kfar Avraham neighborhood, shelter G120, open above-ground |
| Solvendi St. 2 | Kfar Avraham neighborhood, kindergarten, closed above-ground |
| HaNesi'im St. 25 | Kfar Ganim B neighborhood, Vered garden, closed above-ground |
| Zelig Bass St. 9 | Kfar Ganim B neighborhood, Shibolet garden, closed above-ground |
| HaLevi St. 9 | Kfar Ganim B neighborhood, Agmon garden, closed above-ground |
| Mohilever St. 11 | Lev HaMoshava neighborhood, at the parking ramp, shelter 28, open underground |
| Slor St. 4 | Lev HaMoshava neighborhood, under the building, shelter 29, open underground |
| Professor Shor St. 1 | Lev HaMoshava neighborhood, shelter 30, open underground |
| Goldenhirsch St. 11 | Lev HaMoshava neighborhood, shelter 33, open underground |
| Orlov St. 8 | Lev HaMoshava neighborhood, near Kibbutz Galuyot synagogue, shelter 34, open underground |
| Frankfurter St. 24 | Lev HaMoshava neighborhood, Mandolina garden, closed above-ground |
| HaRishonim St. 4 | Lev HaMoshava neighborhood, Parag garden, closed above-ground |
| Jabotinsky St. 13 | Lev HaMoshava neighborhood, shelter D118, open above-ground |
| Wolfson St. 46 | Lev HaMoshava neighborhood, shelter D124, open above-ground |
| Rambam St. 29 | Lev HaMoshava neighborhood, Savyonim garden, closed above-ground |
| Ruppin St. 5 | Lev HaMoshava neighborhood, shelter D134, open above-ground |
| Liberman St. 1 | Lev HaMoshava neighborhood, shelter D135, open above-ground |
| HaMaccabim St. 21 | Lev HaMoshava neighborhood, Maccabim warehouse, shelter D136, open above-ground |
| Menachem Ratzon St. 26 | Machaneh Yehuda neighborhood, shelter 21, open underground |
| HaBaal Shem Tov St. 49 | Machaneh Yehuda neighborhood, Lazarus community center, shelter 22, closed underground |
| HaAri HaKadosh St. 21 | Machaneh Yehuda neighborhood, Yuval garden, closed above-ground |
| HaAri HaKadosh St. 1 | Machaneh Yehuda neighborhood, Peleg garden, closed above-ground |
| Machaneh Yehuda field | Machaneh Yehuda neighborhood, shelter B132, open above-ground |
| Kaplansky St. 1 | Nve Oz neighborhood, Pashosh garden, closed above-ground |
| Alexander Zaid St. 42 | Nve Oz neighborhood, Snonit garden, closed above-ground |
| Levi Eshkol St. 20 | Nve Oz neighborhood, shelter 40, open underground |
| HaAviv St. 2 | Nve Oz neighborhood, shelter 43, open underground |
| Shalom Ash St. 4 | Nve Gan neighborhood, shelter H53, open above-ground |
| Asirey Zion St. 18 | Nve Gan neighborhood, kindergarten, closed above-ground |
| Aharon Katznelson St. 10 | Nve Gan neighborhood, Inbar garden, closed above-ground |
| Shalom Ash St. 2 | Nve Gan neighborhood, shelter H109, open above-ground |
| Dov Gruner St. 7 | Ein Ganim neighborhood, Ofek garden, closed above-ground |
| Hadva Rashish St. 13 | Ein Ganim neighborhood, shelter 35, open underground |
| Carmeli St. 22 | Ein Ganim neighborhood, shelter 47, open underground |
| Carmeli St. 20 | Ein Ganim neighborhood, Horesh/Nof garden, closed above-ground |
| Adash Shafik St. 2 | Amishav neighborhood, Amishav community center, closed above-ground |
| Tzfat St. 32 | Amishav neighborhood, shelter 6, open underground |
| Shevet Yissachar St. 18 | Amishav neighborhood, shelter 13, open underground |
| Tiberias St. 24 | Amishav neighborhood, shelter 14, open above-ground |
| Shevet Naftali St. 4 | Amishav neighborhood, shelter 50, open underground |
| Ezra and Nehemia corner of Alkalai | Amishav neighborhood, shelter A110, open above-ground |
| Tzfat, behind St. 96 | Amishav neighborhood, shelter A130, open above-ground |
| Tzfat, opposite 24 | Amishav neighborhood, shelter A65, open above-ground |
| Alkalayan St. 14 | Amishav neighborhood, shelter A66, open above-ground |
| Shevet Dan, opposite 3 | Amishav neighborhood, shelter A68, open above-ground |
| Tzfat St. 53 | Amishav neighborhood, shelter A71, open above-ground |
| Eli Cohen garden | Amishav neighborhood, shelter A72, open above-ground |
| Tzfat, opposite 106 | Amishav neighborhood, shelter A73, open above-ground |
| Shevet Binyamin, opposite 20 | Amishav neighborhood, shelter A74, open above-ground |
| Shevet Gad, near 5 | Amishav neighborhood, shelter A75, open above-ground |
| Ezra and Nehemia St. 20 | Amishav neighborhood, shelter A131, open above-ground |
| Basel | Parktech neighborhood, the large park, shelter V64, open above-ground |
| Ahavat Zion St. 11 | Tzameret Ganim neighborhood, shelter 3, open underground |
| Kriminitzky St. 3 | Carol neighborhood, Yasmin garden, closed above-ground |
| Mivtza Kadesh St. 23 | Carol neighborhood, shelter H63, open above-ground |
| Rothschild St. 17 | Carol neighborhood, Ananas garden, closed above-ground |
| HaVatikim, opposite 13 | Kiryat Alon neighborhood, shelter G104, open above-ground |
| Badar, opposite Kupat Holim | Kiryat Alon neighborhood, shelter G121, open above-ground |
| Kikar Barosh St. 5 | Kiryat Alon neighborhood, shelter G94, open above-ground |
| Ahava St. 21 | Kiryat Alon neighborhood, shelter G95, open above-ground |
| HaMaapilim St. 16 | Kiryat Eliezer Pri neighborhood, shelter 4, open underground |
| HaMaginim, opposite 16 | Kiryat Eliezer Pri neighborhood, opposite Rabinowitz 10, shelter 7, open underground |
| HaIlanot St. 7 | Kiryat Eliezer Pri neighborhood, Ein Ganim community center, closed above-ground |
| Pohas St. 20 | Kiryat Eliezer Pri neighborhood, shelter G101, open above-ground |
| Amitzur, opposite 3 | Kiryat Eliezer Pri neighborhood, shelter G115, open above-ground |
| Kibbutz Galuyot St. 11 | Kiryat Eliezer Pri neighborhood, shelter G98, open above-ground |
| Groninger, in the grove, opposite Ahava 109 | Kiryat David Elazar neighborhood, shelter 25, open above-ground |
| Groninger, in the grove, opposite Ahava 85 | Kiryat David Elazar neighborhood, shelter 26, open above-ground |
| In the grove, opposite Badar 7 | Kiryat David Elazar neighborhood, shelter 27, open above-ground |
| David Remez St. 33 | Kiryat David Elazar neighborhood, Beit Marco community center, closed above-ground |
| Gomes Alley | Kiryat David Elazar neighborhood, entrance from Ahava 112 direction, shelter 49, open underground |
| Tzemach Tzedek | Kiryat David Elazar neighborhood, kindergartens, shelter G125, open above-ground |
| Ahava St. 66 | Kiryat David Elazar neighborhood, Dolev garden, closed above-ground |
| Yona Green St. 22 | Kiryat HaRav Salomon neighborhood, shelter 10, open underground |
| Rabbi Akiva corner of Unterman | Kiryat HaRav Salomon neighborhood, shelter G103, open above-ground |
| Herzog St. 37 | Kiryat HaRav Salomon neighborhood, shelter G116, open above-ground |
| Herzog St. 31 | Kiryat HaRav Salomon neighborhood, shelter G99, open above-ground |
| HaTzfira | Kiryat Matlon neighborhood, inside the community center, Kiryat Matlon community center, shelter 39, closed underground |
| Rama St. 17 | Kiryat Matlon neighborhood, Yahalom garden, closed above-ground |
| Birnbaum St. 18 | Kiryat Matlon neighborhood, at the end of the alley by the kindergarten, shelter Z43, open underground |
| Shelag St. 1 | Kiryat Matlon neighborhood, shelter Z113, open above-ground |
| Gush Halav corner of Peki'in | Kiryat Matlon neighborhood, shelter Z69, open above-ground |
| Peki'in St. 21 | Kiryat Matlon neighborhood, shelter Z133, open above-ground |
| HaPortzim St. 18 | Ramat Varber neighborhood, Varber community center, safe room new building, above and underground, closed mixed |
| Herzfeld St. 6 | Ramat Varber neighborhood, shelter 37, open underground |
| Andersen St. 7 | Ramat Varber neighborhood, between the buildings, shelter 38, open underground |
| Herzfeld, between building 3 and building St. 5 | Ramat Varber neighborhood, shelter 48, open underground |
| Dubnov St. 8 | Ramat Varber neighborhood, shelter Z54, open above-ground |
| Berl Katznelson St. 40 | Ramat Varber neighborhood, shelter Z111, open above-ground |
| Sharett St. 9 | Ramat Varber neighborhood, shelter Z112, open above-ground |
| Berl Katznelson corner of Doron | Ramat Varber neighborhood, shelter Z114, open above-ground |
| Jabotinsky St. 15 | Ramat Varber neighborhood, shelter Z117, open above-ground |
| HaPalmach St. 3 | Ramat Varber neighborhood, shelter Z119, open above-ground |
| Yochlman St. 3 | Shikunat HaPo'el HaMizrachi neighborhood, shelter 11, open underground |
| HaHashmonaim corner of Bar Yochai | Shikunat HaPo'el HaMizrachi neighborhood, shelter G122, open above-ground |
| Katz St. 57 | Shikunat Mapam neighborhood, in Toscanini garden, shelter 23, open underground |
| HaErez St. 10 | Shikunat Mapam neighborhood, shelter B61, open above-ground |
| Eilat St. 3 | Shikunat Mapam neighborhood, shelter B127, open above-ground |
| Golomb St. 6 | Shifer neighborhood, Carmel garden, closed above-ground |
| HaShoftim St. 18 | Sha'ariya neighborhood, shelter 8, open underground |
| Knesset Israel St. 6 | Sha'ariya neighborhood, shelter 15, open underground |
| Amos St. 12 | Sha'ariya neighborhood, Munich Victims garden, shelter 24, open underground |
| Efraim Kokhavi corner of HaNevi'im | Sha'ariya neighborhood, shelter 52, open underground |
| Yona St. 39 | Sha'ariya neighborhood, Sha'ariya welfare department, shelter B56, open above-ground |
| Raziel St. 10 | Sha'ariya neighborhood, Emunah hostel, closed above-ground |
| HaRav Tza'iri St. 15 | Sha'ariya neighborhood, Ofer garden, closed above-ground |
| HaHamisha St. 23 | Sha'ariya neighborhood, youth club / resident service, municipal, closed above-ground |
| HaShoftim corner of Raziel | Sha'ariya neighborhood, shelter B78, open above-ground |
| Lehi St. 8 | Sha'ariya neighborhood, shelter B79, open above-ground |
| Yona St. 3 | Sha'ariya neighborhood, shelter B80, open above-ground |
| Habakuk, opposite 13 | Sha'ariya neighborhood, shelter B81, open above-ground |
| Ruth, opposite 19 | Sha'ariya neighborhood, shelter B82, open above-ground |
| HaTehiya corner of Shlomo | Sha'ariya neighborhood, shelter B83, open above-ground |
| Hagay St. 2 | Sha'ariya neighborhood, shelter B85, open above-ground |
| HaNevi'im St. 32 | Sha'ariya neighborhood, shelter B88, open above-ground |
| HaNevi'im St. 89 | Sha'ariya neighborhood, shelter B89, open above-ground |
| Tfutzot Israel St. 7 | Sha'ariya neighborhood, Ohavim garden, closed above-ground |
| Hisin St. 6 | Tkuma neighborhood, shelter 5, open underground |
| Nahalat Tzvi St. 63 | Tkuma neighborhood, Barbur garden, closed above-ground |
| Zerach Barnet St. 18 | Tkuma neighborhood, HaPerach garden, closed above-ground |
| Pepper St. 18 | Tkuma neighborhood, shelter G60, open above-ground |
| Uziel St. 19 | Tkuma neighborhood, shelter G102, open above-ground |
| HaRav Ovadia Yosef | Tzahal Preparation Center, shelter G63, open above ground |
School Shelter (43)
| Address | Notes |
|---|---|
| Kish St. 48 | Achdut neighborhood, Yesodot school, closed underground |
| Sprinzak St. 17 | Achdut neighborhood, Afikim high school, closed underground |
| Sinai St. 25 | Achdut neighborhood, Korczak school, closed underground |
| Savyon St. 23 | HaMerkaz HaShaket neighborhood, She'erit Israel school, closed underground |
| Shapira St. 46 | HaMerkaz HaShaket neighborhood, Hess school, shelter and safe rooms, above and underground, closed mixed |
| Yavne St. 25 | Yoseftal neighborhood, Tzvia yeshiva, closed underground |
| Yahalom St. 32 | Kfar Ganim A neighborhood, Anthroposophic school, closed underground |
| Zelig Bass St. 17 | Kfar Ganim B neighborhood, Yeshurun six-year ulpana, closed underground |
| Yatkovskiy St. 13 | Kfar Ganim B neighborhood, Bialik school, shelter and safe rooms, above and underground, closed mixed |
| Shulzinger St. 11 | Kfar Ganim B neighborhood, Uri Orbach school, above and underground, closed mixed |
| Mohilever St. 10 | Lev HaMoshava neighborhood, Netzach Israel school, closed underground |
| Saadia Gaon St. 8 | Lev HaMoshava neighborhood, PICA school, closed underground |
| Max Nordau St. 25 | Lev HaMoshava neighborhood, Lamerhav girls school, closed underground |
| Saadia Gaon St. 15 | Lev HaMoshava neighborhood, Beit Yaakov seminary, open underground |
| Rachel HaMeshoreret St. 18 | Machaneh Yehuda neighborhood, Ben Zvi middle school, safe rooms, above and underground, closed mixed |
| Shmuel HaNagid St. 8 | Mishkenot HaGanim neighborhood, Ra'ut ulpana, closed underground |
| Amsterdam St. 7 | Nve Ganim neighborhood, Amal B high school, safe rooms, closed above-ground |
| Levi Eshkol St. 2 | Nve Oz neighborhood, Nve Oz school, shelter and safe rooms, above and underground, closed mixed |
| Kaplan St. 42 | Nve Ganim neighborhood, Branko Weiss, open underground |
| Ein Ganim St. 27 | Ein Ganim neighborhood, Ein Ganim school, closed underground |
| Chazon Ish St. 4 | Ein Ganim neighborhood, Shim'oni school, closed underground |
| Wolfson St. 31 | Ein Ganim neighborhood, Gordon school, closed underground |
| Tsalach Shalom St. 33 | Amishav neighborhood, Morasha girls school, closed above-ground |
| Adash Shafik St. 7 | Amishav neighborhood, Morasha boys school, closed underground |
| HaGitit St. 10 | Amishav neighborhood, Amit Bar Ilan, open underground |
| Israel Yeshayahu St. 10 | Tzameret Ganim neighborhood, Finstein school, closed underground |
| HaBanim St. 9 | Carol neighborhood, Carol school, closed underground |
| David Remez | Kiryat Alon neighborhood, Kibbutz Galuyot school, closed underground |
| Ein Ganim St. 71 | Kiryat Eliezer Pri neighborhood, Brenner middle school, closed underground |
| HaMaginim St. 23 | Kiryat Eliezer Pri neighborhood, Amir school, above and underground, closed mixed |
| David Remez St. 38 | Kiryat David Elazar neighborhood, Amal A high school (multi-disciplinary), closed underground |
| HaRav Unterman St. 14 | Kiryat HaRav Salomon neighborhood, Ma'alot Chaim religious school, closed underground |
| Peki'in St. 23 | Kiryat Matlon neighborhood, Yovelim school, closed underground |
| Andersen St. 8 | Ramat Varber neighborhood, Afik school, closed underground |
| Kaplan St. 7 | Ramat Varber neighborhood, Kaplan school, shelter and safe rooms, above and underground, closed mixed |
| Huberman St. 8 | Shikunat Mapam neighborhood, Huberman school, closed underground |
| Shifer St. 43 | Shifer neighborhood, Shifer school, closed underground |
| Hafuta St. 4 | Shifer neighborhood, Beit Yehuda, open above-ground |
| HaHamisha St. 8 | Sha'ariya neighborhood, Beit Yaakov academic girls school, closed underground |
| HaRav Tza'iri St. 11 | Sha'ariya neighborhood, Shalom middle school, closed underground |
| Tfutzot Israel St. 7 | Sha'ariya neighborhood, Ornim school, above and underground, closed mixed |
| HaRav Uziel St. 16 | Tkuma neighborhood, Alonim school, closed above-ground |
| HaRav Ovadia Yosef St. 1 | Hadar Ganim ulpanit, open above-ground |
Frequently Asked Questions
How many shelters are in Petah Tikva?
There are 210 registered public shelters in Petah Tikva.
How to find the nearest shelter?
Use our interactive shelter map to find the nearest shelter to your location. View on Map
Are all shelters accessible?
Not all shelters are accessible for people with disabilities. We recommend checking the nearest shelter in advance.
How much time to reach a shelter in Petah Tikva?
In Petah Tikva, the warning time is 1 minute. Enter a protected space immediately when you hear the siren.
What types of shelters are in Petah Tikva?
In Petah Tikva you can find public shelters, shared building shelters, and private mamads. Use our map to see all shelters.
What to do if you don't have a mamad?
If you don't have a mamad, go to the nearest public shelter. Find the closest shelter on our shelter map.