Shelters in Or Yehuda
68 shelters Updated: March 2026
View on Map Warning Time: In Or Yehuda, the warning time is 1 minute. Enter a protected space immediately when you hear the siren.
Public Shelter (53)
| Address | Notes |
|---|---|
| Yechezkel Kazaz St. 45 | Above-ground |
| Yechezkel Kazaz St. 38 | Magen David Adom, upper level |
| Moshe Chaik St. 34 | Above-ground |
| Maccabim | Underground |
| HaAtzmaut St. 15 | Underground |
| HaRama St. 4 | Ramat Pinchas, lower level |
| Narkis St. 7 | Ramat Pinchas, lower level |
| Bar Yochai St. 8 | Above-ground |
| Bar Yochai St. 9 | Above-ground |
| Montefiore St. 10 | Above-ground |
| Yekutiel Adam St. 11 | Chavrutah community center, upper level |
| Beit El St. 10 | Above-ground |
| Yechezkel Kazaz St. 8 | Nkucha synagogue, upper level |
| Katznelson St. 7-9 | HaNoar HaOved VeHaLomed, lower level |
| Katznelson St. 8-10 | Underground |
| Yahadut Canada St. 48 | Sachi, lower level |
| Yahadut Canada St. 46 | Underground |
| Katznelson St. 17 | Armon Garden, lower level |
| Katznelson St. 20 | Synagogue, lower level |
| HaHistadrut St. 12 | Ichud Hatzala, lower level |
| Dov Hoz St. 18 | Above-ground |
| Ben Porat St. 62-64 | Youth department, lower level |
| HaChalutzim St. 5 | Underground |
| Sinai St. 4-6 | Underground |
| Sinai St. 8-10 | Underground |
| Sinai St. 20 | Underground |
| HaLamed-Heh St. 8 | Underground |
| HaMa'apilim St. 4 | Underground |
| Ben Porat St. 75-77 | Underground |
| Ayelet HaShachar St. 36 | Underground |
| Ayelet HaShachar St. 17 | Youth department, upper level |
| Ayelet HaShachar St. 3-5 | Youth department, lower level |
| Ayelet HaShachar St. 1 | Ethiopian community club, lower level |
| Degania St. 40 | Underground |
| Dakla St. 28 | Underground |
| Dakla St. 10 | Raphael synagogue, lower level |
| Kalia Alley 9 | Underground |
| Dakla St. 50-54 | Underground |
| HaRav Kadouri Yitzhak St. 13-19 | Yakir Garden, lower level |
| HaShita St. 14-18 | Underground |
| Ein Gedi St. 4-8 | Welfare office, upper level |
| Ein Yahav St. 3-7 | Underground |
| Jabotinsky St. 18 | Synagogue, above-ground shelter |
| Jabotinsky St. 16 | Synagogue, above-ground shelter |
| David Elazar St. 16 | Heichal David Yitzhak, lower level |
| David Elazar St. 30 | Chabad, upper level |
| HaAtzmaut St. 30 | Ahavat Chaim synagogue, lower level |
| Dr. Atrakchi St. 72 | Doctor's club, lower level |
| Derech Shlomo 11 | Entrance from Yechezkel Avudi St.; Derech Shlomo entrance opens only in emergency, upper level |
| Yechezkel Avudi St. 12 | Above-ground |
| Yechezkel Avudi St. 15 | Above-ground |
| Derech Shlomo 18 | Above-ground |
| Leshem St. 3 | Underground |
Portable Shelter (9)
| Address | Notes |
|---|---|
| HaAtzmaut | Institutional protected space, opposite Alonim school |
| Kazaz corner of HaRishonim | Institutional protected space |
| Yosef Chaim | Institutional protected space, Precast market |
| Ben Porat St. 70 | Institutional protected space, Sachlav shopping center |
| Hebron Alley 6 | Institutional protected space, Tzalon Garden, open to residents after garden and daycare hours |
| Alexandroni 62, corner of David Elazar | Institutional protected space |
| Sapir industrial zone | Institutional protected space, Yochananof complex, near SuperPharm |
| Alexandroni | Institutional protected space, near football stadium |
| Menachem Begin St. 59 | Institutional protected space, near sports hall |
School Shelter (6)
| Address | Notes |
|---|---|
| Chatzav St. 2 | Alonim school, long-term stay facility |
| Moshe Hadadi St. 9 | Saadia Gaon school, long-term stay facility |
| Yosef Karo St. 3 | Michtav Me'Eliyahu girls school, long-term stay facility |
| Yechezkel Avudi St. 17 | Kadima youth house (adults), long-term stay facility |
| Herzl St. 44 | Eckstein house, long-term stay facility |
| HaHistadrut St. 22 | Branko Weiss school (new building), long-term stay facility |
Frequently Asked Questions
How many shelters are in Or Yehuda?
There are 68 registered public shelters in Or Yehuda.
How to find the nearest shelter?
Use our interactive shelter map to find the nearest shelter to your location. View on Map
Are all shelters accessible?
Not all shelters are accessible for people with disabilities. We recommend checking the nearest shelter in advance.
How much time to reach a shelter in Or Yehuda?
In Or Yehuda, the warning time is 1 minute. Enter a protected space immediately when you hear the siren.
What types of shelters are in Or Yehuda?
In Or Yehuda you can find public shelters, shared building shelters, and private mamads. Use our map to see all shelters.
What to do if you don't have a mamad?
If you don't have a mamad, go to the nearest public shelter. Find the closest shelter on our shelter map.